更新时间:2016-08-04
YX-72S-4-5.5kw高压风机:水产养殖、丝网印刷机、照相制版机、注塑机、自动上料烘干机、液体灌装机、粉末灌装机、电焊设备、电影机械、纸张运送、干洗衣服、清洁用途、空气除尘、干瓶、气体传送、送料、收集、环保水处理、集尘环境保护、水产养殖、丝网印刷、电镀、除尘、食品、包装、灌装、玻璃制品、气流输送等行业。
免费咨询:18036010800
YX-72S-4-5.5kw高压风机
节能减排是国家十二五规划的一个重点,上海实业有限公司以三十年生产经验使我们的高压风机在使用过程中更节能-更环保、节能环保:高压风机采用与奔驰汽车轮鼓一样的ADC12材质,跨越了浇铸生铁老旧工艺,且叶轮与其他部件不产生任何接触,无油无污染,拥有“高、精、轻”等特点,科技含量高、节能、低碳、高品质*出色产品。更是我们大力发展的方向
我们的服务与经营理念:
1,专业的销售工程师为用户提供整体设计方案及时帮助用户咨询和解决用户对高压鼓风机、单段高压风机、双段高压风机的使用;
2,专职售服人员,协助用户搞好产品与主机配套的安装、调试;
3,向用户宣传产品使用性能以及维护保养油管事项;
4,公司备有充足的备件,保证用户设备可以得到即使的维护与检修;
5,咨询或走访用户使用情况并做好记录,反馈相关部门;
6,服务原则为:以*服务、zui快速度和*的态度,服务客户。
企业远景使命
以前瞻意识持续推动优化与创新,缔造机电行业受尊重和和谐企业、
企业核心价值观
责任、创新、共赢、感恩
*责任:我们人为先有责任而后才有权利,承担责任既是一种资格也是一种荣誉;我们对员工负责,我们对客户负责,我们对社会负责。
*创新:创新是对动社会进步的原动力,创新体现企业实力,创新体现企业勇气,创新体现企业道德
*共赢:我们的事业是在合作中推进的,共赢是zui稳定、、zui快乐的合作愉快。
*感恩:懂得感恩是一种品德,因为感恩而成就自我。
YX-72S-4-5.5kw高压风机介绍参数选型:
漩涡风机选型主要参数依据有:功率,风量风压(需要一定要求来计算),电压等。
由于漩涡气泵的使用非常的广泛,它的选型方式和高压风机是一样的。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。
选型大全:
TWYX宇鑫高压风机 2系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-21D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 83/98 | -100 | 120 | 53 | 9 |
YX-21D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 83/98 | -120 | 130 | 53 | 10 |
YX-23D-1 | 50/60 | 0.25 | 380-415 | 2.1/1.2 | 105/120 | -80 | 240 | 54 | 10 |
YX-23D-2 | 50/60 | 0.4 | 380-415 | 2.6/1.5 | 105/120 | -120 | 80 | 54 | 11 |
YX-23D-3 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 105/120 | -120 | 130 | 54 | 12 |
YX-22S-1 | 50/60 | 0.7 | 380-415 | 3.8/2.2 | 85/102 | -210 | 130 | 54 | 15 |
TWYX宇鑫高压风机 3系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-31D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 100/120 | -110 | 120 | 55 | 11 |
YX-31D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 100/120 | -150 | 150 | 55 | 12 |
YX-32S-1 | 50/60 | 0.85 | 380-415 | 4.2/2.4 | 110/130 | -200 | 230 | 58 | 17 |
YX-32S-2 | 50/60 | 1.3 | 380-415 | 5.7/3.3 | 110/130 | -280 | 290 | 58 | 18 |
YX-33D-1 | 50/60 | 0.55 | 380-415 | 2.8/1.6 | 140/165 | -60 | 60 | 56 | 12 |
YX-33D-2 | 50/60 | 0.75 | 380-415 | 3.8/2.2 | 140/165 | -100 | 100 | 56 | 13 |
TWYX宇鑫高压风机 4系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率 HZ | 功率 KW | 电压V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-41D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 150/180 | -120 | 120 | 63 | 13 |
YX-41D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 150/180 | -160 | 160 | 63 | 16 |
YX-41D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 5.7/3.3 | 150/180 | -170 | 200 | 63 | 17 |
YX-42S-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 150/180 | -280 | 280 | 66 | 25 |
YX-42S-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 150/180 | -330 | 440 | 66 | 27 |
YX-43D-1 | 50/60 | 0.7 | 380/415 | 3.8/2.2 | 180/210 | -70 | 70 | 64 | 14 |
YX-43D-2 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.2/2.4 | 180/210 | -120 | 120 | 64 | 17 |
YX-43D-3 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 180/210 | -170 | 220 | 64 | 18 |
YX-49D-1 | 50/60 | 0.6 | 380/415 | 2.8/1.6 | 140/175 | -120 | 120 | 63 | 14 |
TWYX宇鑫高压风机 5系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V3 | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-51D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 210/255 | -110 | 100 | 64 | 20 |
YX-51D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 210/255 | -170 | 170 | 64 | 22 |
YX-51D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 210/255 | -200 | 190 | 64 | 23 |
YX-51D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 210/255 | -220 | 270 | 72 | 25 |
YX-52S-1 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 230/275 | -340 | 410 | 72 | 40 |
YX-52S-2 | 50/60 | 4 | 380/415 | 10.0/5.8 | 230/275 | -390 | 490 | 72 | 44 |
YX-53D-1 | 50/60 | 0.85 | 380/415 | 4.0/2.3 | 270/330 | -40 | 40 | 65 | 21 |
YX-53D-2 | 50/60 | 1.3 | 380/415 | 6.6/3.8 | 270/330 | -100 | 100 | 65 | 23 |
YX-53D-3 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 7.5/4.3 | 270/330 | -150 | 150 | 65 | 24 |
YX-53D-4 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 270/330 | -220 | 230 | 65 | 26 |
YX-59D-1 | 50/60 | 1.1 | 380/415 | 5.7/3.3 | 210/255 | -130 | 150 | 64 | 23 |
TWYX宇鑫高压风机 6系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-61D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 265/315 | -170 | 180 | 68 | 25 |
YX-61D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 265/315 | -235 | 220 | 69 | 28 |
YX-61D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 265/315 | -280 | 280 | 69 | 34 |
YX-63D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 345/415 | -125 | 125 | 70 | 28 |
YX-63D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 345/415 | -200 | 195 | 70 | 29 |
YX-63D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 345/415 | -240 | 220 | 70 | 35 |
TWYX宇鑫高压风机 7系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-71D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 330/380 | -160 | 150 | 69 | 27 |
YX-71D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 330/380 | -210 | 200 | 69 | 30 |
YX-71D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 330/380 | -270 | 290 | 69 | 36 |
YX-71D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 330/380 | -290 | 330 | 69 | 40 |
YX-72S-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 320/380 | -220 | 210 | 73 | 43 |
YX-72S-2 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/380 | -280 | 260 | 73 | 48 |
YX-72S-3 | 50/60 | 4.3 | 380/415 | 10.0/5.2 | 320/380 | -380 | 380 | 73 | 54 |
YX-72S-4 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 320/380 | -440 | 500 | 73 | 66 |
YX-72S-5 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 320/380 | -440 | 570 | 70 | 73 |
YX-73D-1 | 50/60 | 1.6 | 380/415 | 8.5/4.9 | 420/500 | -100 | 100 | 70 | 29 |
YX-73D-2 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 9.7/5.6 | 420/500 | -170 | 170 | 70 | 32 |
YX-73D-3 | 50/60 | 3 | 380/415 | 12.5/7.2 | 420/500 | -220 | 220 | 70 | 37 |
YX-73D-4 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 420/500 | -260 | 310 | 74 | 43 |
YX-74S-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.0/5.2 | 500/600 | -150 | 140 | 74 | 54 |
YX-74S-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 500/600 | -240 | 260 | 74 | 69 |
YX-74S-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 500/600 | -240 | 320 | 74 | 75 |
YX-79D-1 | 50/60 | 2.2 | 380/415 | 12.5/7.2 | 320/370 | -160 | 200 | 72 | 36 |
TWYX宇鑫高压风机 8系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-81D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 550/630 | -200 | 200 | 70 | 54 |
YX-81D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 550/630 | -300 | 300 | 70 | 63 |
YX-81D-3 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 550/630 | -320 | 430 | 70 | 66 |
YX-82S-1 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 13.3/7.7 | 520/620 | -240 | 240 | 74 | 83 |
YX-82S-2 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 520/620 | -400 | 400 | 74 | 86 |
YX-82S-3 | 50/60 | 11 | 380/415 | 28.0/16.2 | 520/620 | -430 | 600 | 74 | 104 |
YX-82S-4 | 50/60 | 15 | 380/415 | 32.5/18.8 | 520/620 | -460 | 670 | 74 | 120 |
YX-83D-1 | 50/60 | 4 | 380/415 | 9.5/5.5 | 700/840 | -150 | 140 | 70 | 57 |
YX-83D-2 | 50/60 | 5.5 | 380/415 | 12.9/7.4 | 700/840 | -200 | 180 | 70 | 66 |
YX-83D-3 | 50/60 | 7.6 | 380/415 | 16.7/9.6 | 700/840 | -270 | 260 | 70 | 69 |
YX-84S-1 | 50/60 | 7.5 | 380/415 | 16.7/9.6 | 900/1050 | -200 | 180 | 74 | 91 |
YX-84S-2 | 50/60 | 11 | 380/415 | 26.0/16.2 | 900/1050 | -280 | 370 | 74 | 110 |
TWYX宇鑫高压风机 9系列高压鼓风机 | |||||||||
型号 | 频率HZ | 功率 KW | 电压 V | 电流 A | ?/h | 真空mbar | 压力mbar | 噪音dB | 重量kg |
YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 | 235 |
特点: 小型·重量·轻高风压 前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。 低噪音 新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之材质,大幅降低噪音比。 采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。
1.马达为全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适全长时间使用。 2.特殊叶片设计,压力高,风量大,噪音低,寿命长。 3.特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易. 样式种类齐全,库存多! 漩涡风机的特点: 流量稳、高效率、低能耗:在先前设计与严密的品质管制下,漩涡气泵具有如下的性能。 低耗能:所以吹喷吸引等任何方法任何方法都有其效能,且漩涡气泵在高压力的范围有较保守的设计,在使用情形产生变化时,漩涡气泵依然安全运转。
13701949336
18036010800